![]() Demande de devis |
| Osmoseur Industriel |
| WRO EAU SAUMATRE |
RO OSMOSEUR EAU SAUMATRE |
BRO OSMOSEUR EAU SAUMATRE |
SRO OSMOSEUR EAU DE MER |
|
| PRESSION | 15B maxi 3000 mg/L | 15B maxi 3000 mg/L | 21B maxi 5000 mg/L | 65B maxi 3700 mg/L |
| 15 L/H | 1000 L/H | 300 L/H | 100 L/H | |
| 40 L/H | 1500 L/H | 500 L/H | 180 L/H | |
| 60 L/H | 2000 L/H | 1000 L/H | 300 L/H | |
| DEBIT | 120L/H | 3000 L/H | 1500 L/H | 500 L/H |
| 150 L/H | 3500 L/H | 2000 L/H | 750 L/H | |
| 200 L/H | 4000 L/H | 2500 L/H | 1000 L/H | |
| 300 L/H | 5000 L/H | 3000 L/H | 1500 L/H |
![]() |
| Accès Privilège : 0821 212 200 |
|
[Accueil]
|